الوصف
Vigo
A special formula that contains high content of Calcium in addition to Potassium, Nitrogen and Magnesium together with trace elements like Iron, Manganese, Zinc and Molybdenum.
درجات Vigo w / v:
نيتروجين 16 ٪
Potassium K2O 7.5٪
المغنيسيوم MgO 3 ٪
Calcium CaO 19 ٪
| تقييم التطبيق | ||
| المحصول | الوقت والجرعة عن طريق التسميد | ورقي (مل / 200 لتر ماء) |
| الخضراوات | ابدأ بالمظهر الحقيقي للأوراق بمقدار 5 لتر / هكتار ، ثم قم بالزيادة تدريجياً حتى 20 لتر / هكتار أسبوعياً | 250-300 |
| أشجار الفاكهة | بعد الثمار ، 50-100 مل / شجرة ، ولكن يفضل أن تضاف عن طريق الرش الورقي | 250-300 |
| المحاصيل الحقلية والعلفية | مرتان بين الموسم 10 - 15 لتر / هكتار / جرعة | 200-250 |
Packing: 1 L , 5L
Lineal
تركيبة خاصة لها أعلى كفاءة مقارنة بالمنتجات المماثلة بفضل تركيبتها المتوازنة ، بالإضافة إلى محفزات النمو الطبيعي التي تحافظ على قدرة النبات على امتصاص أيون الكالسيوم في مراحل المحاصيل المختلفة
الدرجات الخطية w / v:
ن 12.0٪
الكالسيوم CaO 12.0٪
المغنيسيوم MgO 2.0٪
0.67٪ البورون B2O3
| تقييم التطبيق | |
| المحصول | التطبيق |
| الخضراوات | 40-50 لتر / هكتار ، كرر مرة كل أسبوعين |
| أشجار الفاكهة | 40-50 لتر / هكتار قبل انتفاخ البراعم ، كرر مرة كل ثلاثة أسابيع |
| المحاصيل الحقلية | 40-50 لتر / هكتار تكرر أربع مرات بين الموسم |
Packing: 1 L , 5L
Sonic
تركيبة جاهزة وسهلة الامتصاص تحتوي على الكالسيوم والنيتروجين والمغنيسيوم بالإضافة إلى العناصر النزرة.
الدرجات الصوتية w / v:
Nitrogen N 10.0٪
Magnesium MgO 3.0٪
Boron B 0.1٪
Calcium CaO 13.0٪
Iron Fe 0.4٪
Zinc Zn 0.5٪
Plus natural bio stimulates for root growth.
| التطبيق | ||
| المحصول | الوقت والجرعة عن طريق التسميد | ورقي (مل / 200 لتر) |
| الخضراوات | ابدأ من الورقة الحقيقية التي تظهر بمقدار 5 لتر / هكتار ، ثم قم بالزيادة تدريجياً حتى 10 لتر / أسبوع | 250-300 |
| أشجار الفاكهة | بعد الثمار ، 50-100 مل / شجرة ، ولكن يفضل أن تضاف عن طريق الرش الورقي | 250-300 |
| المحاصيل الحقلية والعلفية | مرتان بين الموسم 10-15 لتر / هكتار | 200-250 |
Packing: 1 L , 5L





Reviews
There are no reviews yet.